大众NGK火花塞型号对照表
火花塞型号成千上百个,普通车友选购起来并不是那么容易的,今天汽配侦探为大家奉上大众NGK火花塞型号对照表,大家对号入座去买肯定没有错的!
车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞型号 | 库存编号 | 推荐铱合金IX火花塞型号 | 库存编号 | 安装支数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大众迈腾Magotan | 1.4T | 2010~ | CFB | PZFR6R | 5758 | — | — | 4 |
迈腾Magotan | 1.8T | 2007~2012 | BYJ | PFR6Q | 6458 | — | — | 4 |
迈腾Magotan | 1.8T | 2011~ | CEA | BKR8EQUA | 91953 | — | — | 4 |
迈腾Magotan | 2.0L | 2007~2009 | BJZ | ZFR5P-G | 3408 | — | — | 4 |
迈腾Magotan | 2.0T | 2007~2012 | CBL | PFR6Q | 6458 | — | — | 4 |
迈腾Magotan | 2.0T | 2011~ | CGM | PFR7S8EG | 1675 | — | — | 4 |
开迪Caddy | 1.6L | 2005~ | BRY | BKR6E | 6962 | BKR6EIX | 2272 | 4 |
大众宝来 | 1.4T | 2011~ | CFB | PZFR6R | 5758 | — | — | 4 |
宝来 | 1.6L | 2008.10~ | BJH | BKR6E | 6962 | BKR6EIX | 2272 | 4 |
宝来 | 1.6L | 2012.8~ | BCD | ZFR5P-G | 3408 | — | — | 4 |
宝来 | 2.0L | 2008.10~ | CEN | ZFR5P-G | 3408 | — | — | 4 |
宝来经典 | 1.6L | 2004~2006 | AWB | BKR6E | 6962 | BKR6EIX | 2272 | 4 |
宝来经典 | 1.8L | 2004~2006 | BAF | BKUR6ET-10 | 2397 | BKR6EIX-11 | 4272 | 4 |
宝来经典 | 1.8T | 2004~2005 | BAE | PFR6Q | 6458 | — | — | 4 |
大众速腾 | 1.4T/STI | 2010~ | CFB | PZFR6R | 5758 | — | — | 4 |
速腾 | 1.6L | 2006~ | BWH | BKR6E | 6962 | BKR6EIX | 2272 | 4 |
速腾 | 1.6L | 2012.3~ | BCD | ZFR5P-G | 3408 | — | — | 4 |
速腾 | 1.8T | 2006~ | BPL | PFR6Q | 6458 | — | — | 4 |
速腾 | 1.8T | 2008~ | BYJ | PFR6Q | 6458 | — | — | 4 |
速腾 | 2.0L | 2006~2009 | BJZ | ZFR5P-G | 3408 | — | — | 4 |
捷达 | 1.4L | 2013.3~ | CKA | ZKER6A-10EG | 96596 | — | — | 4 |
捷达 | 1.6L | 2005~ | ATK/AHP | BKR6E | 6962 | BKR6EIX | 2272 | 4 |
捷达 | 1.6L | 2013.3~ | CPD | ZKER6A-10EG | 96596 | — | — | 4 |
高尔夫 | 1.4T | 2010~ | CFB | PZFR6R | 5758 | — | — | 4 |
高尔夫 | 1.6L | 2004~ | AWB | BKUR6ET-10 | 2397 | BKR6EIX-11 | 4272 | 4 |
高尔夫 | 1.6L | 2012.2~ | BCD | ZFR5P-G | 3408 | — | — | 4 |
高尔夫 | 1.8L | 2005~ | BAF | BKUR6ET-10 | 2397 | BKR6EIX-11 | 4272 | 4 |
CC | 1.8T | 2010.7~ | BPL | PFR6Q | 6458 | — | — | 4 |
CC | 2.0T | 2010.7~ | CGM | PFR7S8EG | 1675 | — | — | 4 |
大众朗逸 | 1.4TSI | 2010.1~ | CFB | PZFR6R | 5758 | — | — | 4 |
朗逸 | 1.6L | 2008.6~ | CFN/CDE | ZFR5P-G | 3408 | — | — | 4 |
朗逸 | 1.6L | 2013.4~ | CPD | ZKER6A-10EG | 96596 | — | — | 4 |
朗逸 | 2.0L | 2008.6~ | CEN | ZFR5P-G | 3408 | — | — | 4 |
途观Tiguan | 1.8TSI | 2010.1~ | CEA | BKR8EQUA | 91953 | — | — | 4 |
途观Tiguan | 2.0T | 2010.1~ | CGM | PFR7S8EG | 1675 | — | — | 4 |
波罗POLO | 1.4L | 2010~ | BCC | ZFR5P-G | 3408 | — | — | 4 |
波罗POLO | 1.6L | 2010~ | BCD | BKR6E | 6962 | BKR6EIX | 2272 | 4 |
大众帕萨特新领驭PASSAT-LINGYU | 1.8T | 2005~ | AWL | PFR6Q | 6458 | — | — | 4 |
帕萨特新领驭PASSAT-LINGYU | 2.0L | 2007~ | BFF/AEP | ZFR5P-G | 3408 | — | — | 4 |
帕萨特新领驭PASSAT-LINGYU | 2.3L | 2008~ | AZX | PZFR5D-11 | 3640 | — | — | 4 |
帕萨特新领驭PASSAT-LINGYU | 2.8L(V6) | 2005~ | BBG | BKR6EKUB | 3584 | — | — | 6 |
途安 | 1.4T | 2013.1~ | CFB | PZFR6R | 5758 | — | — | 4 |
途安 | 1.8T | 2005~ | BPL | PFR6Q | 6458 | — | — | 4 |
途安 | 2.0L | 2004~ | BJZ | ZFR5P-G | 3408 | — | — | 4 |
桑塔纳志俊SantanaVista | 1.6L | 2010~ | BWH | BKR5E | 7938 | BKR5EIX | 1159 | 4 |
桑塔纳志俊SantanaVista | 1.8L | 2004~ | BKT | BKR5E | 7938 | BKR5EIX | 1159 | 4 |
桑塔纳志俊SantanaVista | 2.0L | 2008~ | BNL | BKR5E | 7938 | BKR5EIX | 1159 | 4 |
大众桑塔纳SANTANA | 1.4L | 2012.12~ | CKA | ZKER6A-10EG | 96596 | — | — | 4 |
桑塔纳SANTANA | 1.6L | ~2000 | AYF | BPR5ES | 7422 | BPR5EIX | 2414 | 4 |
桑塔纳SANTANA | 1.6L | 2012.12~ | CPD | ZKER6A-10EG | 96596 | — | — | 4 |
桑塔纳SANTANA | 1.8L | ~2000 | AFE | BPR5ES | 7422 | BPR5EIX | 2414 | 4 |
帕萨特PASSAT | 1.4T | 2011~ | CFB | PZFR6R | 5758 | — | — | 4 |
帕萨特PASSAT | 1.8T | 2004~ | AWL | PFR6Q | 6458 | — | — | 4 |
帕萨特PASSAT | 1.8T | 2011~ | CEA | BKR8EQUA | 91953 | — | — | 4 |
帕萨特PASSAT | 2.0L | 2007~2009 | BNL | ZFR5P-G | 3408 | — | — | 4 |
帕萨特PASSAT | 2.0T | 2011~ | CGM | PFR7S8EG | 1675 | — | — | 4 |
高尔GOL | 1.6L | ~2004 | BHJ | BPR5ES | 7422 | BPR5EIX | 2414 | 4 |
桑塔纳2000SANTANA | 1.8L | 2000.11~ | AFE | BPR5ES | 7422 | BPR5EIX | 2414 | 4 |
朗行GranLavida | 1.6L | 2013.6~ | CPD | ZKER6A-10EG | 96596 | — | — | 4 |
朗境CrossLavida | 1.6L | 2013.11~ | CPD | ZKER6A-10EG | 96596 | — | — | 4 |
途锐Touareg | 3.2L | 2004.5~ | BRJ | ZKR7AP-Q | 95105 | — | — | 6 |
途锐Touareg | 3.6L | 2006.7~ | CGR | ILZKR7A | 1961 | — | — | 6 |
途锐Touareg | 4.2L | 2006.12~ | BAR | PFR6W-TG | 5547 | — | — | 8 |
途观Tiguan | 2.0T | 2007.9~ | CAW | PFR7S8EG | 1675 | — | — | 4 |
辉腾Phaeton | 3.2L | 2004.5~ | BRK | ZKR7AP-Q | 95105 | — | — | 6 |
辉腾Phaeton | 4.2L | 2003.5~ | BGH | BKR6EQUA | 6872 | BKR6EIX | 2272 | 8 |
辉腾Phaeton | 6.0L | 2002.5~ | BAN,BAP,BRN | PZFR6J-11 | 3586 | — | — | 12 |
尚酷SCIROCCO | 1.4T | 2008.8~ | CAV | PZFR6R | 5758 | — | — | 4 |
尚酷SCIROCCO | 2.0T | 2013.8~ | EA888 | PFR6Q | 6458 | — | — | 4 |
凯路威CARAVELLE | 2.0T | 2014.3~ | EA888 | PFR7S8EG | 1675 | — | — | 4 |
大众途观 Tiguan | 1.8T | 2015.2~ | EA888 | PFR7S8EG | 1675 | — | – | 4 |
上一篇:NGK火花塞种类介绍
下一篇:吉利博瑞火花塞型号
Warning: Undefined variable $getcategory in /home/xeuexpib/public_html/wp-content/themes/wptrade/related-news.php on line 26
Warning: Trying to access array offset on null in /home/xeuexpib/public_html/wp-content/themes/wptrade/related-news.php on line 26
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/xeuexpib/public_html/wp-content/themes/wptrade/related-news.php on line 26